
|
|||
Zinsinformationen 10-jährige Bindung
| Zinssatz | nom. / eff. in % | Stand |
|---|---|---|
| BayernLabo | ||
| Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | ||
| ohne Wohnungsbauprogramm | 1,95 / 2,08 | 26.07.2010 |
| mit Wohnungsbauprogramm | 3,00 / 3,16 | 09.06.2010 |
| Bayerisches Modernisierungsprogramm | ||
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus | 1,80 / 1,81 | 01.07.2010 |
| Sanierung durch Einzelmaßnahmen | 1,80 / 1,81 | 01.07.2010 |
| Standard | 2,30 / 2,81 | 09.06.2010 |
| Altersgerecht Umbauen | 1,65 / 1,66 | 09.06.2010 |
| Investkredit Kommunal Bayern | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 3 Jahre | 2,57 / 2,60 | 30.07.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 5 Jahre | 2,67 / 2,70 | 30.07.2010 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | ||
| Wohneigentumsprogramm | 3,55 / 3,60 | 09.06.2010 |
| Energieeffizient Sanieren | ||
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus | 2,55 / 2,57 | 01.07.2010 |
| Sanierung durch Einzelmaßnahmen | 2,55 / 2,57 | 01.07.2010 |
| Wohnraum Modernisieren | ||
| Standard | 3,05 / 3,59 | 09.06.2010 |
| Altersgerecht Umbauen | 2,40 / 2,42 | 09.06.2010 |
| Investitionskredit Kommunen | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 3 Jahre | 2,67 / 2,70 | 30.07.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 5 Jahre | 2,77 / 2,80 | 30.07.2010 |
| LfA Förderbank Bayern | ||
| Infrakredit Kommunal | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei 3 Jahre | 2,57 / 2,60 | 30.07.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei 5 Jahre | 2,67 / 2,70 | 30.07.2010 |
Kontakt
BayernLabo
Brienner Straße 22
80333 München
Telefon: +49 89 2171 - 08
Telefax: +49 89 2171 - 600388
bayernlabo@bayernlb.de
persönlich
schriftlich
Service