
|
|||
Zinsinformationen 10-jährige Bindung
| Zinssatz | nom. / eff. in % | Stand |
|---|---|---|
| BayernLabo | ||
| Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm | ||
| ohne Wohnungsbauprogramm | 3,00 / 3,16 | 09.10.2009 |
| mit Wohnungsbauprogramm | 3,50 / 3,67 | 09.10.2009 |
| Bayerisches Modernisierungsprogramm | ||
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus | 1,35 / 1,36 | 26.06.2009 |
| Sanierung durch Einzelmaßnahmen | 2,30 / 2,32 | 26.06.2009 |
| Standard | 2,80 / 3,33 | 09.10.2009 |
| Altersgerecht Umbauen | 1,75 / 1,76 | 01.10.2009 |
| Investkredit Kommunal Bayern | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 3 Jahre | 2,94 / 2,97 | 08.02.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 5 Jahre | 3,04 / 3,08 | 08.02.2010 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | ||
| Wohneigentumsprogramm | 4,05 / 4,11 | 09.10.2009 |
| Energieeffizient Sanieren | ||
| Sanierung zum KfW-Effizienzhaus | 2,10 / 2,12 | 26.06.2009 |
| Sanierung durch Einzelmaßnahmen | 3,05 / 3,09 | 26.06.2009 |
| Wohnraum Modernisieren | ||
| Standard | 3,55 / 4,11 | 09.10.2009 |
| Altersgerecht Umbauen | 2,50 / 2,52 | 01.10.2009 |
| Investitionskredit Kommunen | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 3 Jahre | 3,04 / 3,07 | 08.02.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei min. 1 max. 5 Jahre | 3,14 / 3,18 | 08.02.2010 |
| LfA Förderbank Bayern | ||
| Infrakredit Kommunal | ||
| Laufzeit 20 Jahre / tilgungsfrei 3 Jahre | 2,94 / 2,97 | 08.02.2010 |
| Laufzeit 30 Jahre / tilgungsfrei 5 Jahre | 3,04 / 3,08 | 08.02.2010 |
Kontakt
BayernLabo
Kapellenstraße 4
D-80333 München
Telefon: +49 89 2171 - 28003
Telefax: +49 89 2171 - 28015
bayernlabo@bayernlb.de
persönlich
schriftlich
Service